Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual Pegadaian turun pada hari ini, Minggu (3/4/2022). Bahkan, di pekan depan ada risiko penurunannya akan berlanjut.
Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan. Emas Antam jenis standar hari ini masih kosong, dilihat di situs resmi milik Pegadaian.
Sementara itu emas Antam retro yang tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram hari ini turun 0,19% hingga 0,27%.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp529.000 | -Rp1.000 | -0,19% |
1.0 | Rp991.000 | -Rp2.000 | -0,20% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.960.000 | -Rp5.000 | -0,25% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.911.000 | -Rp8.000 | -0,27% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.838.000 | -Rp13.000 | -0,27% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.615.000 | -Rp25.000 | -0,26% |
20.0 | |||
25.0 | Rp23.901.000 | -Rp61.000 | -0,25% |
50.0 | Rp47.715.000 | -Rp122.000 | -0,26% |
100.0 | Rp95.345.000 | -Rp244.000 | -0,26% |
250.0 | Rp238.073.000 | -Rp610.000 | -0,26% |
500.0 | Rp475.918.000 | -Rp1.219.000 | -0,26% |
1000.0 | Rp951.792.000 | -Rp2.437.000 | -0,26% |
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Kemudian emas Antam batik, emas yang paling mahal di Pegadaian, tetapi hari ini penurunannya paling besar. Emas dengan berat 0,5 gram turun 0,31% ke Rp 637.000/batang, selanjutnya ukuran 1 dan 8 gram turun 0,34% dan 0,37%.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp637.000 | -Rp2.000 | -0,31% |
1.0 | Rp1.180.000 | -Rp4.000 | -0,34% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.935.000 | -Rp33.000 | -0,37% |
Meski paling mahal, Pegadaian hanya menjual emas Antam batik 3 ukuran saja.
Terakhir ada emas UBS yang mengalami penurunan 0,19% hingga 0,3%. Pegadaian menjual emas ini mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp531.000 | -Rp1.000 | -0,19% |
1.0 | Rp995.000 | -Rp3.000 | -0,30% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.974.000 | -Rp5.000 | -0,25% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.875.000 | -Rp13.000 | -0,27% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.699.000 | -Rp25.000 | -0,26% |
20.0 | |||
25.0 | Rp24.200.000 | -Rp61.000 | -0,25% |
50.0 | Rp48.298.000 | -Rp125.000 | -0,26% |
100.0 | Rp96.559.000 | -Rp247.000 | -0,26% |
250.0 | Rp241.322.000 | -Rp618.000 | -0,26% |
500.0 | Rp482.076.000 | -Rp1.236.000 | -0,26% |
1000.0 | Rp963.111.000 | -Rp2.466.000 | -0,26% |
Harga emas batangan di Pegadaian sangat dipengaruhi pergerakan emas dunia. Ketika emas dunia naik, emas batangan di dalam negeri cenderung mengikuti.
Para analis di Wall Street memprediksi harga emas dunia pekan depan akan mengalami penurunan, sehingga ada risiko emas batangan di Pegadaian juga akan merosot.
Survei yang dilakukan Kitco terhadap 18 analis Wall Street menunjukkan 10 orang memberikan proyeksi bearish (tren penurunan), 5 analis bullish (tren kenaikan) dan sisanya netral. Proyeksi tersebut berbalik dari pekan sebelumnya di mana mayoritas analis bullish ke emas.
Meski demikian, Sean Lusk dari Walsh Trading mengatakan penurunan harga emas bisa menjadi peluang untuk beli, sebab dalam jangka panjang emas berpeluang kembali naik.
"Siapa yang ingin menjual emas dengan kondisi saat ini. Investor seharusnya melihat penurunan emas ke bawah US$ 1.900/troy ons sebagai peluang untuk membeli," kata Lusk sebagaimana dilansir Kitco, Jumat (1/4/2022).
Emas dunia mengakhiri perdagangan Jumat kemarin di kisaran US$ 1.924/troy ons, turun 1,7% sepanjang pekan ini.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(pap/pap)
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMie2h0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL2ludmVzdG1lbnQvMjAyMjA0MDMwOTEyMDgtMjEtMzI4MzA1L2J1bmRhLXlhbmctc2FiYXItaGFyZ2EtZW1hcy1kaS1wZWdhZGFpYW4tbGFnaS10dXJ1bi10ZXJ1c9IBAA?oc=5
2022-04-03 03:00:00Z
807271666
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Bunda Yang Sabar, Harga Emas di Pegadaian Lagi Turun Terus! - CNBC Indonesia"
Post a Comment