Jakarta, CNBC Indonesia - Seperti diperkirakan Selasa kemarin, jebloknya emas dunia membuat harga emas batangan yang dijual di Pegadaian merosot pada perdagangan Rabu (24/11). Masalahnya, kemerosotan emas dunia masih terus berlanjut, dan berisiko membuat emas di Pegadaian turun lagi besok.
Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan, ada yang mengalami kemerosotan hingga lebih dari 2%.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian emas Antam retro hari ini penurunannya paling parah. Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram, semuanya mengalami penurunan lebih dari 2%.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp495.000 | -Rp11.000 | -2,17% |
1.0 | Rp925.000 | -Rp23.000 | -2,43% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.832.000 | -Rp44.000 | -2,35% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.721.000 | -Rp65.000 | -2,33% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.521.000 | -Rp110.000 | -2,38% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.985.000 | -Rp219.000 | -2,38% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.333.000 | -Rp545.000 | -2,38% |
50.0 | Rp44.584.000 | -Rp1.089.000 | -2,38% |
100.0 | Rp89.088.000 | -Rp2.176.000 | -2,38% |
Kemudian emas UBS, yang tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, mayoritas harganya mengalami penurunan nyaris 2%.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp496.000 | -Rp9.000 | -1,78% |
1.0 | Rp928.000 | -Rp18.000 | -1,90% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.840.000 | -Rp36.000 | -1,92% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.547.000 | -Rp89.000 | -1,92% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.046.000 | -Rp175.000 | -1,90% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.571.000 | -Rp438.000 | -1,90% |
50.0 | Rp45.047.000 | -Rp873.000 | -1,90% |
100.0 | Rp90.058.000 | -Rp1.747.000 | -1,90% |
250.0 | Rp225.078.000 | -Rp4.365.000 | -1,90% |
500.0 | Rp449.626.000 | -Rp8.719.000 | -1,90% |
1000.0 | Rp898.281.000 | -Rp17.418.000 | -1,90% |
Emas Antam standar harganya turun 1,1% hingga 1,35%. Emas ini tersedia mulai satuan 2 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | |||
1.0 | |||
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.906.000 | -Rp25.000 | -1,31% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.833.000 | -Rp37.000 | -1,3% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.687.000 | -Rp63.000 | -1,34% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.315.000 | -Rp125.000 | -1,34% |
20.0 | |||
25.0 | Rp23.154.000 | -Rp311.000 | -1,34% |
50.0 | Rp46.226.000 | -Rp623.000 | -1,35% |
100.0 | Rp92.369.000 | -Rp1.246.000 | -1,35% |
250.0 | Rp230.648.000 | -Rp3.117.000 | -1,35% |
500.0 | Rp461.076.000 | -Rp6.233.000 | -1,35% |
1000.0 | Rp909.644.000 | -Rp12.466.000 | -1,35% |
Terakhir Antam batik, jenis emas yang paling mahal di Pegadaian juga turun lebih dari 1%. Meski paling mahal, emas ini tersedia di 3 ukuran saja.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp611.000 | -Rp7.000 | -1,13% |
1.0 | Rp1.128.000 | -Rp12.000 | -1,05% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.520.000 | -Rp100.000 | -1,16% |
Setelah ambrol lebih dari 2% pada hari Senin, emas dunia kembali merosot merosot 0,85% ke US$ 1.789,73/troy ons kemarin.
Berdasarkan pengamatan Tim Riset CNBC Indonesia, harga emas dunia akan mempengaruhi emas Antam 2 hari setelahnya.
Artinya kemerosotan harga emas dunia kemarin akan mempengaruhi harga emas di Pegadaian Rabu besok.
Selain emas dunia, nilai tukar rupiah serta supply-demand juga mempengaruhi harga emas di Pegadaian. Kedua faktor tersebut membuat persentase penurunan/kenaikan emas di Pegadaian bisa lebih besar/kecil ketimbang emas dunia, bahkan pergerakannya terkadang berlawanan arah.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(pap/pap)
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMic2h0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL2ludmVzdG1lbnQvMjAyMTExMjQwOTM5MzMtMjEtMjkzOTM3L25nZXJpLWhhcmdhLWVtYXMtZGktcGVnYWRhaWFuLXR1cnV0LXRhay1raXJhLWtpcmHSAXdodHRwczovL3d3dy5jbmJjaW5kb25lc2lhLmNvbS9pbnZlc3RtZW50LzIwMjExMTI0MDkzOTMzLTIxLTI5MzkzNy9uZ2VyaS1oYXJnYS1lbWFzLWRpLXBlZ2FkYWlhbi10dXJ1dC10YWsta2lyYS1raXJhL2FtcA?oc=5
2021-11-24 02:56:13Z
807271666
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ngeri... Harga Emas di Pegadaian Turut Tak Kira-Kira! - CNBC Indonesia"
Post a Comment