Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas acuan dan batangan di Pegadaian kembali menguat pada Sabtu (13/11/2021), seiring masih positifnya harga emas acuan dunia, karena investor cenderung berinvestasi ke aset safe haven tersebut.
Pergerakan harga emas di Pegadaian biasanya akan dipengaruhi harga emas dunia dua hari setelahnya. Pada Kamis (11/11/2021), harga emas dunia terpantau menguat 0,65% ke level harga US$ 1861,5/troy ons.
Pada perdagangan Jumat kemarin, harga emas acuan masih menguat, namun penguatannya cenderung terpangkas, yakni menguat 0,14% ke level US$ 1.864/troy ons.
Meski demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi yakni nilai tukar rupiah serta permintaan dan penawaran (supply-demand). Sehingga persentase kenaikan/penurunan akan lebih besar/kecil, bahkan terkadang berlawan arah.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam standar memimpin kenaikan harga emas Pegadaian. Antam standar yang tersedia mulai ukuran 2 gram hingga 1.000 gram pada hari ini melesat di kisaran 1,4%.
Pegadaian menjual 4 jenis emas, yakni emas Antam standar, emas Antam retro, emas Antam batik, dan emas UBS. Dari 3 jenis emas yang mengalami pelemahan, emas Antam batik yang paling rendah pelemahannya pada hari ini.
Dari jenis emas Antam standar, hampir seluruh satuan di jenis emas Antam ini mengalami penguatan lebih dari 1,4%. Hanya satuan 1.000 gram yang menguat 0,5% pada hari ini.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0,5 | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
1 | Rp0 | Rp0 | 0,00% |
1,06 | - | - | - |
2 | Rp1.925.000 | Rp27.000 | 1,42% |
2,5 | - | - | - |
2,13 | - | - | - |
3 | Rp2.861.000 | Rp41.000 | 1,45% |
4 | - | - | - |
4,25 | - | - | - |
5 | Rp4.733.000 | Rp68.000 | 1,46% |
8 | - | - | - |
10 | Rp9.408.000 | - | 1,46% |
20 | - | - | - |
25 | Rp23.388.000 | Rp337.000 | 1,46% |
50 | Rp46.693.000 | Rp675.000 | 1,47% |
100 | Rp93.305.000 | Rp1.351.000 | 1,47% |
250 | Rp232.985.000 | Rp3.376.000 | 1,47% |
500 | Rp465.751.000 | Rp6.752.000 | 1,47% |
1000 | Rp931.460.000 | Rp5.195.000 | 0,56% |
Selanjutnya ada emas Antam jenis retro. Emas batangan ini merupakan emas kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018. Emas retro juga merupakan jenis emas paling murah yang dijual Pegadaian, tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Pada perdagangan hari ini, seluruh satuan di emas Antam retro juga tercatat mengalami penguatan di kisaran 0,5%-0,6%.
Satuan | Harga Emas Retro Hari Ini | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0,5 | Rp509.000 | Rp3.000 | 0,59% |
1 | Rp954.000 | Rp6.000 | 0,63% |
1,06 | - | - | - |
2 | Rp1.888.000 | Rp12.000 | 0,64% |
2,5 | - | - | - |
2,13 | - | - | - |
3 | Rp2.803.000 | Rp17.000 | 0,61% |
4 | - | - | - |
4,25 | - | - | - |
5 | Rp4.658.000 | Rp28.000 | 0,60% |
8 | - | - | - |
10 | Rp9.258.000 | Rp54.000 | 0,59% |
20 | - | - | - |
25 | Rp23.013.000 | Rp136.000 | 0,59% |
50 | Rp45.942.000 | Rp270.000 | 0,59% |
100 | Rp91.801.000 | Rp539.000 | 0,59% |
Kemudian emas yang paling mahal di Pegadaian, yakni emas Antam batik. Meski paling mahal, tetapi Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 gram, 1 dan 8 gram saja.
Pergerakan emas Antam batik pada hari ini juga menguat di kisaran 0,4% hingga 0,5%.
Satuan | Harga Emas Batik Hari Ini | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0,5 | Rp623.000 | Rp3.000 | 0,48% |
1 | Rp1.150.000 | Rp6.000 | 0,52% |
1,06 | - | - | - |
2 | - | - | - |
2,5 | - | - | - |
2,13 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
4,25 | - | - | - |
5 | - | - | - |
8 | Rp8.695.000 | Rp42.000 | 0,49% |
Terakhir emas UBS, tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, harganya juga mengalami penguatan seperti di jenis emas Antam retro, yakni di range 0,5% hingga 0,6%.
Satuan | Harga Emas UBS Hari Ini | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0,5 | Rp508.000 | Rp3.000 | 0,59% |
1 | Rp952.000 | Rp6.000 | 0,63% |
1,06 | - | - | - |
2 | Rp1.888.000 | Rp12.000 | 0,64% |
2,5 | - | - | - |
2,13 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
4,25 | - | - | - |
5 | Rp4.663.000 | Rp27.000 | 0,58% |
8 | - | - | - |
10 | Rp9.276.000 | Rp55.000 | 0,60% |
20 | - | - | - |
25 | Rp23.143.000 | Rp135.000 | 0,59% |
50 | Rp46.191.000 | Rp272.000 | 0,59% |
100 | Rp92.344.000 | Rp541.000 | 0,59% |
250 | Rp230.792.000 | Rp1.356.000 | 0,59% |
500 | Rp461.038.000 | Rp2.706.000 | 0,59% |
1000 | Rp921.080.000 | Rp5.406.000 | 0,59% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(chd/chd)
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMid2h0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL2ludmVzdG1lbnQvMjAyMTExMTMwODU5MzEtMjEtMjkxMjMwL2thYmFyLWJhaWstYnVuZGEtaGFyZ2EtZW1hcy1wZWdhZGFpYW4tbWFzaWgtc2VnZXItbGhv0gEA?oc=5
2021-11-13 02:45:46Z
807271666
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kabar Baik Bunda, Harga Emas Pegadaian Masih Seger Lho! - CNBC Indonesia"
Post a Comment